Práctica 1 con la Mtra. Rosa Elena Lobera Sánchez · desde Práctica 2, con Ricardo Daniel Vega Gutierrez · Grupo 3 · Cada archivo abre en una pestaña nueva con opción de descarga.
| Archivo | Qué es |
|---|---|
| Pre-reporte 1 (entregado) | Cuestionario previo entregado · 100/100 |
| Guion de la práctica | Instrucciones de la maestra (Quartus + 74193) |
| Estructura del Cuestionario Previo | Requisitos y lista de cotejo del pre-reporte |
| Estructura del Reporte | Requisitos y lista de cotejo del reporte (por equipo, entrega 9 sep) |
Revisado contra Estructura de documento para entrega de Cuestionarios Previos.
| Criterio | ¿Cumple? |
|---|---|
| Portada: UNAM · FI | Sí |
| Portada: nombre del curso de laboratorio | Sí — aparece como «Organización y Arquitectura de Computadoras»; conviene poner «Laboratorio de…» |
| Portada: título de la práctica | Sí |
| Portada: nombre · número de cuenta (420054085) · grupo de teoría (Grupo 1) · fecha (02 sep 2026) | Sí |
| Análisis de circuitos | Sí — descripción del 74193 + tabla de terminales |
| Diseño de circuitos | Sí — configuración del proyecto en Quartus + esquemático (Fig. 1) |
| Simulaciones | Sí — conteo ascendente y descendente (Fig. 3 y 4) |
| Cálculos | Sí — nº de estados, tiempo de ciclo, frecuencia de simulación y fmáx del Timing Analyzer |
| Análisis de resultados | Sí |
| Bibliografía en formato APA | Sí — Arredondo Garza (2026), Intel/Altera (2021), Mano & Ciletti (2018), Texas Instruments (1988), Wakerly |
Contenido completo según la lista de cotejo. Únicas observaciones: (1) el documento está capturado a computadora y la maestra pide «a mano en hojas blancas, escaneado» — se aceptó y calificó 100/100, pero tenlo presente para el reporte; (2) precisar «Laboratorio de» en el nombre del curso en la portada. El uso de mapa mental/conceptual/V de Gowin es opcional.